En fazla dört TEFAS fonunu getiri, risk değeri, oynaklık, en büyük düşüş ve büyüklük üzerinden yan yana koyun. Ücretsizdir, kayıt gerektirmez.
Fonlarınızı portföyünüze ekleyin; getirilerini enflasyon ve dolar karşısında takip edin.
Ücretsiz hesap oluştur| Ölçüt | AREİSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | SRLPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
|---|---|---|
| Tür | Yatırım fonu | Yatırım fonu |
| Kategori | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| TEFAS risk değeri (1-7)Düşük = daha az oynak | 6 (en iyi) | 6 |
| Getiri · 1 ay | +%8,9 (en iyi) | −%0,6 |
| Getiri · 3 ay | +%5,8 (en iyi) | −%3,4 |
| Getiri · 6 ay | +%18,3 | +%18,3 (en iyi) |
| Getiri · Yılbaşından bu yana | +%35,5 |
| +%36,1 (en iyi) |
| Getiri · 1 yıl | +%41,2 | +%48,1 (en iyi) |
|---|
| Getiri · 3 yıl | +%117,5 | — |
|---|
| Getiri · 5 yıl | +%364,5 | — |
|---|
| Oynaklık (son 1 yıl, yıllık)Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması | %16,7 (en iyi) | %18,0 |
|---|
| En büyük düşüş (son 1 yıl)Tepeden dibe en kötü kayıp | −%8,1 (en iyi) | −%12,6 |
|---|
| Getiri / oynaklık (son 1 yıl)Alınan her birim risk başına getiri | 2,55 | 2,61 (en iyi) |
|---|
| Fon büyüklüğü | ₺38.365.428 | ₺29.648.213 |
|---|
| Yatırımcı sayısı | 1.779 | 1.837 |
|---|
| Kategorideki sırasıKategoride getiriye göre | 6 / 201 | 5 / 201 |
|---|
Yeşil zeminli hücre, o ölçütte karşılaştırılan fonlar arasındaki en iyi değerdir. Getiriler ve risk değeri TEFAS'tan alınır; getiriler giderler düşüldükten sonraki net getirilerdir. Oynaklık, en büyük düşüş ve getiri/oynaklık fiyat geçmişinden hesaplanır. Farklı kategorideki fonların getirileri doğrudan kıyaslanamaz. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin garantisi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
Veri kaynağı: Fon fiyat ve getirileri TEFAS (Takasbank) üzerinden herkese açık olarak yayımlanan verilerden derlenir. Veriler gecikmeli, eksik ya da hatalı olabilir ve resmî kayıt yerine geçmez; ilgili verilerin hakları kaynak kuruluşlara aittir. Karar vermeden önce resmî kaynaklara bakın. Ayrıntı