En fazla dört TEFAS fonunu getiri, risk değeri, oynaklık, en büyük düşüş ve büyüklük üzerinden yan yana koyun. Ücretsizdir, kayıt gerektirmez.
Fonlarınızı portföyünüze ekleyin; getirilerini enflasyon ve dolar karşısında takip edin.
Ücretsiz hesap oluştur| Ölçüt | BOEAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | BNDAK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU |
|---|---|---|
| Tür | Borsa yatırım fonu | Borsa yatırım fonu |
| Kategori | Hisse Senedi Yoğun | Hisse Senedi Yoğun |
| TEFAS risk değeri (1-7)Düşük = daha az oynak | 7 (en iyi) | 7 |
| Getiri · 1 ay | −%8,5 (en iyi) | −%11,2 |
| Getiri · 3 ay | −%8,0 (en iyi) | −%11,2 |
| Getiri · 6 ay | −%12,4 (en iyi) | −%13,7 |
| Getiri · Yılbaşından bu yana |
| +%14,5 |
| +%22,2 (en iyi) |
| Getiri · 1 yıl | +%18,5 | +%22,2 (en iyi) |
|---|
| Getiri · 3 yıl | +%84,7 (en iyi) | +%72,9 |
|---|
| Getiri · 5 yıl | — | — |
|---|
| Oynaklık (son 1 yıl, yıllık)Günlük getirilerin yıllıklandırılmış standart sapması | %27,3 (en iyi) | %28,3 |
|---|
| En büyük düşüş (son 1 yıl)Tepeden dibe en kötü kayıp | −%20,3 (en iyi) | −%22,0 |
|---|
| Getiri / oynaklık (son 1 yıl)Alınan her birim risk başına getiri | 0,72 | 0,81 (en iyi) |
|---|
| Fon büyüklüğü | ₺1.136.585.876 | ₺454.151.073 |
|---|
| Yatırımcı sayısı | 0 | 0 |
|---|
| Kategorideki sırasıKategoride getiriye göre | 8 / 21 | 3 / 21 |
|---|
Yeşil zeminli hücre, o ölçütte karşılaştırılan fonlar arasındaki en iyi değerdir. Getiriler ve risk değeri TEFAS'tan alınır; getiriler giderler düşüldükten sonraki net getirilerdir. Oynaklık, en büyük düşüş ve getiri/oynaklık fiyat geçmişinden hesaplanır. Farklı kategorideki fonların getirileri doğrudan kıyaslanamaz. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin garantisi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
Veri kaynağı: Fon fiyat ve getirileri TEFAS (Takasbank) üzerinden herkese açık olarak yayımlanan verilerden derlenir. Veriler gecikmeli, eksik ya da hatalı olabilir ve resmî kayıt yerine geçmez; ilgili verilerin hakları kaynak kuruluşlara aittir. Karar vermeden önce resmî kaynaklara bakın. Ayrıntı